Parce qu’il n’est pas toujours simple de décrypter une composition, ce tableau comparatif détaille les principaux critères nutritionnels de chaque recette. Il met en évidence les points forts et les points faibles des croquettes analysées, afin de vous offrir une lecture claire, fiable et rapide pour faire votre choix.
![]() Ultra Premium Direct Poulet frais | ![]() Royal Canin Sterilised 37 | ![]() Ultima Stérilisé Adulte | ![]() Purina One Stérilisé au Poulet | ![]() Hill's Science Plan Sterilised Cat | ![]() Whiskas Stérilisé au Poulet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Protéines fraîches | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Protéines animales en 1er ingrédient | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Absence de céréales | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Taux de cendres et teneurs en Calcium | 9,50% | 8,20% | 7,60% | 7,50% | 7,21% | 11,15% |
Transparence des ingrédients* | ||||||
Présence d'ingrédients pour le bien-être | ||||||
Note sur 10 | 9,5 | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 2,6 |
RPC* | 96 | 104 | 95 | 99 | 84 | 84 |
Apport énergétique | 3 650 Kcal/kg | 3 570 Kcal/kg | 3 720 Kcal/kg | 3 750 Kcal/kg | 3 569 Kcal/kg | 3 580 Kcal/kg |
Pour les critères "Transparence des ingrédients" et "Présence d'ingrédients pour le bien-être", la notation est attribuée selon le niveau de qualité observé : + (faible), ++ (bon), +++ (très bon).
*Transparence des ingrédients : Les ingrédients sont listés de manière précise (ex. : poulet (X%), riz (X%)) plutôt que regroupés sous des catégories génériques (ex. : viandes et sous-produits, céréales).
*RPC (Rapport Protido-Calorique) : Mesure la quantité de protéines pour 1000kcal ; un ration élevé traduit un apport protéique plus important





