Parce qu’il n’est pas toujours simple de décrypter une composition, ce tableau comparatif détaille les principaux critères nutritionnels de chaque recette. Il met en évidence les points forts et les points faibles des croquettes analysées, afin de vous offrir une lecture claire, fiable et rapide pour faire votre choix.
![]() Ultra Premium Direct Poulet frais | ![]() Edgard & Cooper Poulet frais | ![]() Royal Canin Medium adult | ![]() Hill's Science Plan Croquettes pour chien adulte | ![]() Ownat Classic | ![]() Pro Plan Medium adult | ![]() Ultima Medium-Maxi adulte | ![]() Friskies Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protéines fraîches | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
Protéines animales en 1er ingrédient | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Absence de céréales | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Taux de cendres et teneurs en Calcium et Phosphore | 9,00% | 8,20% | 6,30% | 6,80% | 10,10% | 7,50% | 6,50% | 8,00% |
Transparence des ingrédients* | ||||||||
Présence d'ingrédients pour le bien-être | ||||||||
Note sur 10 | 9,5 | 8,4 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,2 | 2,6 |
RPC* | 74 | 67 | 64 | 54 | 69 | 67 | 73 | 58 |
Apport énergétique | 3 800 Kcal/kg | 3 710 Kcal/kg | 3 880 Kcal/kg | 3 701 Kcal/kg | 3 890 Kcal/kg | 3 890 Kcal/kg | 3 665 Kcal/kg | 3 320 Kcal/kg |
Pour les critères "Transparence des ingrédients" et "Présence d'ingrédients pour le bien-être", la notation est attribuée selon le niveau de qualité observé : + (faible), ++ (bon), +++ (très bon).
*Transparence des ingrédients : Les ingrédients sont listés de manière précise (ex. : poulet (X%), riz (X%)) plutôt que regroupés sous des catégories génériques (ex. : viandes et sous-produits, céréales).
*RPC (Rapport Protido-Calorique) : Mesure la quantité de protéines pour 1000kcal ; un ration élevé traduit un apport protéique plus important







